- Lab Equipment
- Analysis
- Glassware
- Plasticware
- Lab Consumables
- Life Science
- Safety
- Office
- Furniture
- Tool
- Reagents/Chemicals
- Bio Healthcare
제품설명

- · 대표판매가
- 1,008,000원
- · 공 급 원
- 대한켐랩
- · 상 품 코 드
- PDNN19102600001
- · 연 락 처
- 080-582-8072
- · 리 드 타 임
- 재고/예정재고가 없을시 약 2025-05-21일 납품가능 합니다.
- · 옵 션 보 기
- 옵션선택 관심상품
- · 관련컨텐츠
- 카탈로그(cat.-Cat.No.CL-NP60200A~CL-NP100400D)
상세정보
▼대한켐랩 YouTube 채널 :
"대형 플랑크톤 네트" 구분과 구성품 설명2(Large Plankton Net classification and components!2nd)
☞ Features
■ Available in Various Net Mesh Sizes(다양한 네트 망목 사이즈 공급 가능) :
- Phytoplankton Net(식물 플랑크톤네트) : 1um / 5um / 7um / 10um / 20um 이하
- Zooplankton Net(동물 플랑크톤네트) : 23um / 25 / 31/ 32 / 34 / 36 / 39 / 40 / 43 / 45 / 47 / 49 / 50 / 53 / 57 / 60 / 63 / 67 / 70 / 78 / 80 / 87 / 90 / 115 / 120 / 150 / 200 / 220 / 250 / 290 / 285 / 300 / 306 / 330 / 333 / 400 / 450 / 500(기본 White),500(Black 선택사양) / 1000(기본White),1000(Black 선택사양) / 1180um
■ Mouth Diameter(입구직경) : Large(대형)-Φ60cm이상,80,100cm(기타 주문제작 가능)
■ Net Mesh Origin(원산지) : Sefar(Swiss) / Saat(Italy)
■ Frame Material(상부 프레임 재질) : Aluminium(#6061) / Ring(상부 링) : Stainless Steel(#306)
■ Net Bucket Material(네트 버켓 재질) : Alumnium(알루미늄), Support Clamp type(지지대 클램프식), Window(알루미늄을 M.C재질로 대체 가능)
▼ 견고한 Frame(망입구)과 안전한 견인줄 연결 Wire와 체결도구:
▼ Flow Meter(유량계) 부착 모습 : 유량계는 별도 선택이며, 주문금액에 관계없이 요청시 유량계를 부착할수 있게 지그(연결고리)를 제작하여 드립니다.
▲ 상기 부착된 Flow Meter(유량계)는 독일 Hydro-Bios사 제품입니다. 제품번호 #438-115 back-run stop(역회전방지) 타입
▼ Frame(망구)와 Mesh(망지) 연결시 두꺼운 캔버스 사용 :
▼ 견고한 알루미늄 버켓 : 탈부착이 쉽습니다. 버켓 케이스 별도 공급 드립니다.
■ 플랑크톤네트 생명은 신뢰성있는 Mesh(망목) 입니다.
▲ Net Mesh Origin(원산지) : Sefar(Swiss)
☞ Specification & Ordering Information
제품번호 구분은 망입구(mouth area) 크기 x 길이(L) / 망목(Mesh Size)로 구분 됩니다.
Prod.Name | Cat.No | Dimensions | Mesh | Bucket & Parts | Unit | Maker |
Large Plankton Net / 대형 플랑크톤네트 | CL-NP60200A | Φ60cm x L200cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | DAIHAN CHEMLAB |
CL-NP60330A | Φ60cm x L200cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60400A | Φ60cm x L200cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60200B | Φ60cm x L250cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60330B | Φ60cm x L250cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60400B | Φ60cm x L250cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60200C | Φ60cm x L300cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60330C | Φ60cm x L300cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60400C | Φ60cm x L300cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60200D | Φ60cm x L350cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60330D | Φ60cm x L350cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP60400D | Φ60cm x L350cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80200A | Φ80cm x L200cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80330A | Φ80cm x L200cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80400A | Φ80cm x L200cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80200B | Φ80cm x L250cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80330B | Φ80cm x L250cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80400B | Φ80cm x L250cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80200C | Φ80cm x L300cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80330C | Φ80cm x L300cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80400C | Φ80cm x L300cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80200D | Φ80cm x L350cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80330D | Φ80cm x L350cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP80400D | Φ80cm x L350cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100200A | Φ100cm x L250cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100330A | Φ100cm x L250cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100400A | Φ100cm x L250cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100200B | Φ100cm x L300cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100330B | Φ100cm x L300cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100400B | Φ100cm x L300cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100200C | Φ100cm x L350cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100330C | Φ100cm x L350cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100400C | Φ100cm x L350cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100200D | Φ100cm x L400cm | 200um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100330D | Φ100cm x L400cm | 330um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET | ||
CL-NP100400D | Φ100cm x L400cm | 400um | Alunium Φ12cm x L23cm,Carring case | SET |
Prod.Name | Cat.No | Description | Unit | Maker | ||
Mechainical Flow Meter / 유량계 | 438-115 | with back-run stop(역회전 방지 기능) | EA | Hydro-Bios | ||
438-110 | without back-run stop(역회전 방지 기능 없음) | EA | ||||
Bucket / 버켓 | CL-NB1223AL | Aluminum Φ12xL23cm, Support Clamp type,Window (다양한 Mesh Size 선택 가능) (상부지지대 별도) | EA | DAIHAN CHEMLAB | ||
Net Mesh,Only / 망목만 | CL-NN775-mesh size | mesh size 1um~1180um중 선택, m | EA | Swiss / Italy산 |
▶총47가지 망목은 미터로 공급 합니다.

배송/반품/교환 안내
🛒 결제 / 👤 회원가입 가능 안내 : 대한켐랩 쇼핑몰에서 안전하게 결제와 회원가입 가능합니다.
📩 제품 문의 : 이메일 [sales@chemlab.kr] / [카카오톡-아래 클릭] / [📞080-582-8072]
▼[대한켐랩 카카오톡 문의] 아래 클릭! 쉽고 편리하게 문의하세요.
1. 택배발송
- 주문금액 100,000원 미만 : 운임비 5,000원
- 주문금액 100,000원 이상 : 운임비 대한켐랩 부담 (단, 택배배송 불가능 상품은 고객부담)
2. 화물발송
별도로 명시된 상품 : 운임비 고객부담
(1)상품배송 완료 후, 14일 이내에 상품에 하자가 없는 경우
(2)포장상태에 이상이 없고, 재판매가 가능한 경우 (단, 왕복 택배비는 고객님께서 부담하셔야 합니다)
(1)주문 당시 재고가 없어, 해외 발주 상품과 제작품의 경우
(2)반품 요청 기간이 지난 경우
(3)포장을 개봉하였거나 포장 및 제품이 훼손되어 상품가치가 현저히 상실되고 재판매가 불가능한 경우
(4)구매자의 책임 있는 사유로 상품 등이 멸실 또는 훼손된 경우
(5)고객의 주문에 의해 제작되는 주문제작의 경우
* 반품 신청은 대한과학 주문내역 조회에서 해당 품목을 신청하셔야 반품처리가 가능합니다.
